Обзор
Минималистичный современный дизайн
От 21 дБ(А) — низкий уровень шума
Comfort Air — комфортное распределение воздуха
Умная самодиагностика
Скрытый дисплей с мониторингом электропотребления
Активный контроль электропотребления
Инверторный компрессор LG с двойным ротором. Мощная работа с максимальной эффективностью и тихая работа без вибрации
Защитное покрытие теплообменника наружного блока GOLD FIN
Гарантия конечному покупателю от авторизованных сервисных центров LG: 1 год гарантии + 2 года бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей
10 лет гарантии на компрессор
Уникальная система монтажа. Удобно. Быстро. Полное прижимание внутреннего блока к стене
Характеристики
| Номинальная мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Номинальная мощность обогрева | 2.7 кВт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 765 Вт |
| Потребляемая мощность обогрева | 730 Вт |
| Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина фреонопровода | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 7 м |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 480 |
| Размер внутреннего блока | 754 × 308 × 189 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.8 кг |
| Компрессор тип | Dual Rotor |
| Компрессор бренд | LG |
| Вес внешнего блока | 25.7 кг |
| Размер внешнего блока | 717 × 495 × 230 мм |
| Заводская заправка хладагента | 770 г |
| Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 52 |
| Инвертор | Да |






















